Prozessor | |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,3 GHz |
Prozessorfamilie | Intel Celeron |
Prozessor | G1610T |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Pufferspeicher L3 | 2 MB |
System-Bus | 5 GT/s |
Motherboard Chipsatz | Intel C204 |
Speichermedien | |
Festplatten-Formfaktor | 3.5" |
Festplatten-Schnittstelle | SATA |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 1, 10 |
Hot-Plug-Unterstützung | Nicht |
Maximale Anzahl Laufwerke pro Gehäuse | 4 |
Max. Speicherkapazität | 16 TB |
Speicher | |
RAM-Speicher | 4 GB |
Interner Speichertyp | DDR3-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 16 GB |
Speichersteckplätze | 2 DIMM |
ECC | Ja |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz |
Speicherlayout | 1 x 4 GB |
Grafik | |
Grafikkarte | G200 |
Grafikkarte-Familie | Matrox |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB 3.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Leistung | |
Vorinstalliertes Betriebssystem | Nicht |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware |
Design | |
Gehäusetyp | Ultra Micro Tower |
Optisches Laufwerk - Typ | Nicht |
Energie | |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Nicht |
Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
Stromversorgung | 150 W |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 22,97 cm |
Tiefe | 24,51 cm |
Höhe | 23,24 cm |
Gewicht | 6,8 kg |
Name | HP Enterprise |
Handelsname | HP Deutschland GmbH |
myhpsales@us.hp.com | |
Straße | Herrenberger Straße 140 |
Ort | 71034 Böblingen |
Land | Deutschland |